塚本駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市西淀川区歌島 | 建築年月 | 2013年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩13分) | ||
| 所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | 建築年月 | 2024年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩18分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区塚本 | 建築年月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市西淀川区歌島 | 建築年月 | 2013年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩13分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11件 | - | 13件 | 20件 | 3件 | - | - |
| 1K-1DK | 10件 | 37件 | 82件 | 255件 | 129件 | 53件 | 15件 |
| 1LDK | - | - | 1件 | 17件 | 23件 | 161件 | 175件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 1件 | 4件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 6件 | 24件 | 78件 | 240件 | 71件 | - | - |
| 25〜30u | - | 10件 | 17件 | 28件 | 44件 | 183件 | 42件 |
| 30〜35u | - | - | - | 24件 | 31件 | 25件 | 115件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 9件 | 6件 | 8件 |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | 1件 | 25件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 | 立花駅 | 甲子園口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 47件 | 92件 | - | 21件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 125件 | 114件 | - | 40件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 132件 | 229件 | 10件 | 98件 | - | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 224件 | 407件 | 29件 | 305件 | - | - | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | 320件 | 463件 | 7件 | 160件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 94件 | 118件 | 19件 | 216件 | 7件 | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | 122件 | 125件 | 45件 | 195件 | 4件 | - | - |
塚本駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.5万円
-
12.5万円
-
9.2万円
-
9.2万円
1K
大阪府大阪市中央区谷町7丁目 -
13.5万円
-
13.5万円
1LDK
大阪府大阪市福島区吉野1丁目 -
14.6万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市福島区海老江2丁目 -
7.1万円
-
7.1万円
1LDK
静岡県駿東郡長泉町下土狩 -
7.9万円
-
-
1LDK
静岡県駿東郡長泉町上土狩 -
6.1万円
6.1万円
-
1LDK
静岡県静岡市清水区銀座 -
6.5万円
-
-
1LDK
静岡県静岡市清水区田町 -
20.7万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 -
17.5万円
-
20.万円
2LDK
大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目
















大阪府大阪市中央区徳井町2丁目