関目高殿駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市旭区高殿 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩16分) | ||
| 所在地 | 大阪市旭区高殿 | 建築年月 | 2020年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩7分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
7.4万円
5,300円 |
- 15.0万円 |
1LDK 39.00m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市旭区森小路 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 10階建 |
6.83万円
8,000円 |
- - |
1K 23.10m2 |
|
|
|
||
|
8階 10階建 |
6.83万円
8,000円 |
- - |
1K 23.10m2 |
|
|
|
||
|
5階 10階建 |
6.74万円
8,000円 |
- - |
1K 23.10m2 |
|
|
|
||
|
1階 10階建 |
6.62万円
8,000円 |
- - |
1K 23.10m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市旭区高殿 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩16分) | ||
| 所在地 | 大阪市都島区内代町 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅(徒歩14分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 8件 | - | - | - | 7件 | - |
| 1K-1DK | 6件 | 3件 | 52件 | 73件 | 5件 | 6件 | 6件 |
| 1LDK | - | - | - | 13件 | - | 50件 | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 6件 | 3件 | 34件 | 57件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 11件 | 2件 | - | 63件 | 6件 |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 14件 | 5件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 7件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 守口駅 | 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 32件 | 28件 | 5件 | 6件 | 26件 | - | 26件 |
| 4.5〜5.5万円 | 44件 | 45件 | 28件 | 11件 | 25件 | 37件 | 119件 |
| 5.5〜6.5万円 | 98件 | 71件 | 145件 | 52件 | 52件 | 113件 | 62件 |
| 6.5〜7.5万円 | 82件 | 33件 | 284件 | 86件 | 185件 | 728件 | 253件 |
| 7.5〜8.5万円 | 110件 | 8件 | 27件 | 5件 | 84件 | 130件 | 195件 |
| 8.5〜9.5万円 | 122件 | - | 5件 | 63件 | 113件 | 44件 | 68件 |
| 9.5〜11万円 | 27件 | 14件 | 41件 | 10件 | 75件 | 153件 | 313件 |
関目高殿駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.5万円
9.5万円
-
-
7.3万円
7.3万円
-
2DK
愛知県名古屋市昭和区広路本町3丁目 -
4.1万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区泉1丁目 -
4.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区矢田4丁目 -
5.9万円
-
8.万円
1LDK
岐阜県岐阜市此花町5丁目 -
6.0万円
-
7.万円
1LDK
岐阜県岐阜市六条大溝1丁目 -
18.8万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市昭和区小坂町1丁目 -
16.7万円
-
33.4万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区檀溪通4丁目 -
7.1万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市北区城東町5丁目 -
7.3万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市北区稚児宮通1丁目
















愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目