西田辺駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市住吉区万代東1丁目 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 西田辺駅(徒歩13分) | ||
| 所在地 | 大阪市住吉区万代2丁目 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 西田辺駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 4階建 |
10.4万円
6,000円 |
- - |
1LDK 36.86m2 |
|
|
|
||
|
1階 4階建 |
10.1万円
6,000円 |
- - |
1LDK 36.86m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市東住吉区山坂2丁目 | 建築年月 | 2003年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 西田辺駅(徒歩7分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 9階建 |
12.0万円
9,000円 |
5.0万円 25.0万円 |
3LDK 62.40m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市東住吉区南田辺4丁目 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 西田辺駅(徒歩20分) | ||
| 所在地 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | 建築年月 | 2005年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 御堂筋線 西田辺駅(徒歩22分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 3階建 |
5.7万円
3,300円 |
- - |
1R 27.25m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 11件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 9件 | 2件 | 2件 | 1件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 動物園前駅 | 天王寺駅 | 昭和町駅 | 西田辺駅 | 長居駅 | あびこ駅 | 北花田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 6件 | 32件 | 30件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 13件 | 18件 | 44件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 5件 | - | 12件 | 20件 | 66件 | 106件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | 2件 | 15件 | 32件 | 52件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 18件 | - | 4件 | 15件 | 13件 | 22件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 2件 | 5件 | 12件 | 19件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 2件 | 5件 | 10件 | 29件 |
西田辺駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都杉並区和泉4丁目