江坂駅の賃貸情報
| 所在地 | 吹田市江の木町 | 建築年月 | 1980年5月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅(徒歩5分)、北大阪急行南北線 江坂駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 5階建 |
5.2万円
3,000円 |
- - |
1K 20.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | 7件 | 42件 | 49件 | 33件 | 26件 | 35件 |
| 1K-1DK | 38件 | 62件 | 102件 | 415件 | 552件 | 264件 | 154件 |
| 1LDK | - | - | - | 31件 | 120件 | 160件 | 222件 |
| 2K-2DK | 8件 | 10件 | 4件 | - | 5件 | 39件 | 20件 |
| 2LDK | - | - | 5件 | 8件 | 17件 | 20件 | 21件 |
| 3K-3DK | - | - | - | 1件 | - | - | 7件 |
| 3LDK | - | - | 5件 | - | - | 8件 | 42件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 60件 | 77件 | 269件 | 266件 | 42件 | - |
| 25〜30u | 10件 | - | 37件 | 157件 | 282件 | 159件 | 119件 |
| 30〜35u | - | 5件 | 6件 | 35件 | 39件 | 162件 | 141件 |
| 35〜40u | - | - | 4件 | 21件 | 91件 | 97件 | 88件 |
| 40〜50u | - | - | 4件 | 15件 | 8件 | 5件 | 62件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 17件 | 24件 | 18件 |
| 60〜70u | - | - | 10件 | - | - | - | 18件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 江坂駅 | 東三国駅 | 新大阪駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 49件 | 70件 | 107件 | 62件 | 5件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 69件 | 60件 | 109件 | 99件 | 4件 | - | 24件 |
| 5.5〜6.5万円 | 147件 | 115件 | 224件 | 181件 | 72件 | - | 38件 |
| 6.5〜7.5万円 | 503件 | 483件 | 545件 | 332件 | 136件 | 8件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 708件 | 306件 | 500件 | 213件 | 157件 | 15件 | 83件 |
| 8.5〜9.5万円 | 489件 | 118件 | 189件 | 90件 | 66件 | - | 30件 |
| 9.5〜11万円 | 469件 | 213件 | 178件 | 139件 | 134件 | 15件 | 126件 |
江坂駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.5万円
-
15.万円
-
12.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 -
15.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
12.6万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 -
10.5万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
10.5万円
-
20.9万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区西三国2丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 -
7.3万円
-
10.万円
1DK
大阪府大阪市城東区関目1丁目 -
8.7万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市中央区玉造2丁目 -
8.3万円
-
8.3万円
1K
大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目
















大阪府大阪市都島区中野町4丁目