蒲生四丁目駅の浴室乾燥機
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 11階建 |
8.75万円
8,500円 |
- 8.75万円 |
1K 28.46m2 |
|
|
|
||
|
8階 11階建 |
8.65万円
8,500円 |
- 8.65万円 |
1K 27.60m2 |
|
|
|
||
|
4階 11階建 |
7.75万円
8,500円 |
- 7.75万円 |
1K 27.72m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 11階建 |
8.75万円
8,500円 |
- 8.75万円 |
1K 28.46m2 |
|
|
|
||
|
3階 11階建 |
8.35万円
8,500円 |
- 8.35万円 |
1K 30.00m2 |
|
|
|
||
|
4階 11階建 |
7.75万円
8,500円 |
- 7.75万円 |
1K 27.72m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野東 | 建築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 11階建 |
8.65万円
8,500円 |
- 8.65万円 |
1K 27.60m2 |
|
|
|
||
|
3階 11階建 |
8.35万円
8,500円 |
- 8.35万円 |
1K 30.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 6件 | 20件 | 12件 | 32件 | 17件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 6件 | 12件 | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | 2件 | - | 5件 | - |
| 2LDK | - | - | - | 5件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 6件 | - | 12件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 8件 | - | 19件 | 12件 | - |
| 30〜35u | - | - | 12件 | - | - | 5件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | 2件 | 6件 | - | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | 5件 | 1件 | 17件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 清水駅 | 新森古市駅 | 関目成育駅 | 蒲生四丁目駅 | 鴫野駅 | 緑橋駅 | 今里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 26件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 43件 | 4件 | 5件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 45件 | 8件 | 3件 | 1件 | - | 10件 | 10件 |
| 6.5〜7.5万円 | 13件 | 3件 | 5件 | - | - | - | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | 35件 | 4件 | 13件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 9件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 4件 | 3件 | - | - | - | 1件 | 7件 |
蒲生四丁目駅(大阪府)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
6.5万円
13.万円
-
9.1万円
-
9.1万円
1DK
愛知県名古屋市千種区今池5丁目 -
7.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区富士見町 -
9.2万円
9.2万円
-
1DK
愛知県名古屋市中区栄2丁目 -
9.7万円
-
9.7万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区大門町 -
10.6万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区亀島1丁目 -
16.0万円
1.0ヶ月
2.0ヶ月
3LDK
大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 -
16.0万円
-
32.万円
3LDK
大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 -
6.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区今池5丁目 -
7.5万円
7.5万円
15.万円
1K
愛知県名古屋市千種区池下1丁目
















愛知県名古屋市千種区今池4丁目