今宮駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津西 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 今宮駅(徒歩6分) | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津西 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 今宮駅(徒歩6分) | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津西 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 今宮駅(徒歩6分) | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津西 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 今宮駅(徒歩6分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 7件 | 37件 | 29件 | 7件 | 16件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 7件 | 37件 | 25件 | 7件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 4件 | - | 13件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 13件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 | 今宮駅 | 新今宮駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | 7件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 26件 | 59件 | - | 7件 | 2件 | - | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 25件 | 13件 | 28件 | 37件 | 3件 | - | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | 13件 | 14件 | 17件 | 29件 | - | 6件 | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | 44件 | 1件 | - | 7件 | 6件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 72件 | 3件 | 70件 | 28件 | 6件 | - | - |
今宮駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.3万円
-
-
-
8.5万円
-
10.万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区並木2丁目 -
17.8万円
17.8万円
17.8万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目 -
14.7万円
14.7万円
29.4万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目 -
5.4万円
-
10.8万円
1LDK
愛知県みよし市西一色町〆林 -
7.7万円
-
7.7万円
1DK
愛知県みよし市三好町上 -
13.8万円
-
-
1LDK
東京都足立区西新井7丁目 -
13.5万円
-
-
1LDK
東京都足立区西新井7丁目 -
5.5万円
-
5.5万円
2LDK
静岡県浜松市中央区高丘北2丁目 -
3.9万円
8.万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区初生町
















愛知県名古屋市中村区上石川町5丁目