今川駅の浴室乾燥機
所在地 | 大阪市東住吉区西今川2丁目 | 建築年月 | 2020年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄南大阪線 今川駅(徒歩5分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 3階建 |
7.0万円
4,500円 |
- 7.0万円 |
1LDK 41.10m2 |
|||||
2階 3階建 |
6.1万円
4,500円 |
- 6.0万円 |
1K 32.10m2 |
所在地 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | 建築年月 | 2022年8月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄南大阪線 今川駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
13.5万円
6,500円 |
3.0万円 15.0万円 |
2LDK 62.25m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 6件 | 9件 | 1件 | - | - | - |
1K-1DK | - | - | 6件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 1件 | 2件 | 1件 | - |
2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 4件 | 6件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | 2件 | 9件 | 1件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | 2件 | - | - |
40〜50u | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪阿部野橋駅 | 河堀口駅 | 北田辺駅 | 今川駅 | 針中野駅 | 矢田駅 | 河内天美駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 16件 | 30件 |
4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 30件 | 8件 | 22件 | 25件 | 27件 |
5.5〜6.5万円 | - | 5件 | 11件 | 17件 | 24件 | 21件 | 40件 |
6.5〜7.5万円 | - | 7件 | 9件 | 7件 | 9件 | 20件 | 35件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | 2件 | 3件 | 8件 | 6件 | 31件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 2件 | 1件 | - | - | 20件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 9件 |
今川駅(大阪府)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江戸川区松江4丁目