富木駅の賃貸情報
| 所在地 | 高石市東羽衣5丁目 | 建築年月 | 2026年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪和線 富木駅(徒歩19分) | ||
| 所在地 | 高石市西取石3丁目 | 建築年月 | 2024年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪和線 富木駅(徒歩7分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
7.05万円
4,800円 |
- - |
1LDK 41.50m2 |
|
|
|
| 所在地 | 高石市取石2丁目 | 建築年月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪和線 富木駅(徒歩3分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | 19件 | - | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 6件 | 5件 | 14件 | 2件 | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 12件 | 24件 | 17件 | 6件 | - |
| 2K-2DK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 3件 | 7件 | 5件 | 4件 | 2件 |
| 3K-3DK | - | - | 12件 | - | - | - | - |
| 3LDK | 1件 | 1件 | - | - | - | 2件 | 2件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 13件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | 1件 | 5件 | 14件 | 2件 | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | 8件 | 11件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 1件 | 6件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 9件 | 5件 | 18件 | 6件 | - |
| 50〜60u | 1件 | 1件 | 15件 | 7件 | 1件 | 4件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | 2件 | 4件 | 2件 | 4件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 津久野駅 | 鳳駅 | 東羽衣駅 | 富木駅 | 北信太駅 | 信太山駅 | 和泉府中駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 9件 | 9件 | 3件 | 5件 | 3件 | 4件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 23件 | 24件 | 9件 | 12件 | 10件 | 13件 | 11件 |
| 5.5〜6.5万円 | 68件 | 84件 | 32件 | 69件 | 33件 | 34件 | 34件 |
| 6.5〜7.5万円 | 36件 | 60件 | 30件 | 50件 | 32件 | 26件 | 19件 |
| 7.5〜8.5万円 | 19件 | 18件 | 5件 | 28件 | 29件 | 19件 | 18件 |
| 8.5〜9.5万円 | 12件 | 15件 | 2件 | 15件 | 11件 | 9件 | 13件 |
| 9.5〜11万円 | 20件 | 21件 | 2件 | 5件 | 6件 | 6件 | 6件 |
富木駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.0万円
-
2.0ヶ月
-
18.4万円
-
30.万円
4LDK
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁 -
12.0万円
-
25.万円
3LDK
大阪府堺市北区長曽根町 -
10.7万円
5.万円
35.万円
3LDK
大阪府堺市北区長曽根町 -
7.2万円
14.4万円
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区東山元町5丁目 -
10.0万円
10.万円
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区日和町2丁目 -
6.0万円
6.万円
-
1K
愛知県名古屋市千種区朝岡町3丁目 -
6.2万円
-
6.2万円
1K
愛知県名古屋市千種区青柳町6丁目 -
4.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区五軒家町 -
5.3万円
-
5.3万円
1K
愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目
















大阪府堺市北区金岡町