北殿駅の新築物件
所在地 | 上伊那郡箕輪町三日町 | 建築年月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯田線 北殿駅(徒歩26分) |
所在地 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯田線 北殿駅(徒歩30分) |
所在地 | 上伊那郡南箕輪村 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 飯田線 北殿駅(徒歩32分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 5件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 7件 | 10件 | - | - | - | - | - |
1LDK | 2件 | 13件 | 17件 | 9件 | - | - | - |
2K-2DK | 6件 | 11件 | - | - | - | - | - |
2LDK | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 2件 | - | - |
3K-3DK | 2件 | 3件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 4件 | 1件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 6件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | 4件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
35〜40u | 4件 | 4件 | - | - | - | - | - |
40〜50u | 5件 | 21件 | 7件 | 2件 | - | - | - |
50〜60u | 2件 | 5件 | 8件 | 9件 | - | - | - |
60〜70u | - | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 伊那市駅 | 伊那北駅 | 田畑駅 | 北殿駅 | 木ノ下駅 | 伊那松島駅 | 沢駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 54件 | 60件 | 54件 | 20件 | 27件 | 24件 | 14件 |
4.5〜5.5万円 | 56件 | 58件 | 58件 | 45件 | 61件 | 56件 | 31件 |
5.5〜6.5万円 | 52件 | 53件 | 45件 | 20件 | 37件 | 36件 | 26件 |
6.5〜7.5万円 | 48件 | 54件 | 43件 | 12件 | 20件 | 21件 | 17件 |
7.5〜8.5万円 | 12件 | 12件 | 5件 | 2件 | 5件 | 5件 | 3件 |
8.5〜9.5万円 | 6件 | 6件 | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
北殿駅(長野県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都板橋区成増3丁目