所在地 | 京都市中京区尾張町 | 建築年月 | 2000年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅(徒歩10分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 7階建 |
5.5万円
5,900円 |
- - |
1K 22.25m2 |
所在地 | 京都市中京区杉屋町 | 建築年月 | 1985年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 6階建 |
8.3万円
8,000円 |
- - |
1LDK 50.00m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 14件 | 22件 | 20件 | 11件 | 1件 | - |
1LDK | - | - | - | - | 2件 | 4件 | 1件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 11件 | 10件 | 5件 | - | - | - |
25〜30u | - | 2件 | 9件 | 12件 | 5件 | - | - |
30〜35u | - | - | - | 3件 | 6件 | 4件 | - |
35〜40u | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 鞍馬口駅 | 今出川駅 | 丸太町駅 | 烏丸御池駅 | 四条駅 | 五条駅 | 京都駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 22件 | 9件 | 5件 | 1件 | - | 6件 | - |
4.5〜5.5万円 | 14件 | 4件 | 11件 | 16件 | 7件 | 5件 | 2件 |
5.5〜6.5万円 | 33件 | 22件 | 14件 | 24件 | 46件 | 24件 | 1件 |
6.5〜7.5万円 | 9件 | 7件 | 17件 | 21件 | 26件 | 15件 | 7件 |
7.5〜8.5万円 | 7件 | 2件 | 10件 | 13件 | 7件 | 9件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 5件 | 14件 | 11件 | 2件 |
9.5〜11万円 | 1件 | - | 1件 | 1件 | 9件 | 7件 | - |
烏丸御池駅(京都府)の敷金0・礼金0の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区豊玉中3丁目