尼崎駅の賃貸情報
19 件の物件があります(1 〜 19件表示)
| 所在地 | 大阪市淀川区加島4丁目 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 尼崎駅(徒歩30分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区加島4丁目 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 尼崎駅(徒歩28分)、福知山線 尼崎駅(徒歩28分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 13階建 |
5.84万円
10,000円 |
- - |
1K 22.05m2 |
|
|
|
19 件の物件があります(1 〜 19件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 18件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 18件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 | 立花駅 | 甲子園口駅 | 西宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 94件 | - | 38件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 166件 | - | 70件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 314件 | - | 317件 | 1件 | 1件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 490件 | 62件 | 360件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 727件 | 17件 | 111件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 1,027件 | 19件 | 68件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 490件 | - | 20件 | 18件 | 1件 | - | - |
尼崎駅(兵庫県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都品川区小山6丁目