12ページ目
![]() | 13 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 25.9m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩11分 |
| 所在地 | 犬山市富岡新町 |
| 敷金/礼金 | 50000/0 |
| 共益費 | \2,800 |
| 完成 | 1992/02 |
| 保険 | 要 |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | |
| 空室状況 |
![]() | 14 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・コーポ |
| 専有面積 | 19.44m2 |
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 犬山市犬山東古券 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
| 共益費 | \2,000 |
| 完成 | 1987/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 15 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 25.9m2 |
| 構造/階数 | RC造4階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 羽黒駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 犬山市羽黒桜海道 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \4,000 |
| 完成 | 1988/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 16 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 26.32m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 犬山市犬山北古券 |
| 敷金/礼金 | 2ヶ月/0 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1989/02 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 17 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・コーポ |
| 専有面積 | 18m2 |
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 犬山市犬山高見町 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1991/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 18 |
|---|---|
| 家賃 | \33,000 |
| 間取り/種別 | 1K・アパート |
| 専有面積 | 22m2 |
| 構造/階数 | 木造2階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 楽田駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 犬山市裏之門 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \2,000 |
| 完成 | 1996/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 19 |
|---|---|
| 家賃 | \34,000 |
| 間取り/種別 | 1K・コーポ |
| 専有面積 | 20.66m2 |
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 交通 | 桃花台バス 桃花台西停 徒歩15分 |
| 所在地 | 小牧市池之内 |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/0 |
| 共益費 | \3,400 |
| 完成 | 1993/03 |
| 保険 | 要 |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | |
| 空室状況 |
![]() | 20 |
|---|---|
| 家賃 | \34,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 18m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 犬山市中山町 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1994/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 21 |
|---|---|
| 家賃 | \35,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 25m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 犬山市松本町 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1992/02 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 22 |
|---|---|
| 家賃 | \35,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 17.01m2 |
| 構造/階数 | RC造3階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 楽田駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 犬山市北大橋 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1988/07 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 23 |
|---|---|
| 家賃 | \35,000 |
| 間取り/種別 | 1K・アパート |
| 専有面積 | 26m2 |
| 構造/階数 | 木造2階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 楽田駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 犬山市裏之門 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \2,000 |
| 完成 | 1994/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 24 |
|---|---|
| 家賃 | \35,000 |
| 間取り/種別 | 1DK・マンション |
| 専有面積 | 22m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造2階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 田県神社前駅 徒歩25分 |
| 所在地 | 小牧市本庄 |
| 敷金/礼金 | 0/1ヶ月 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1993/09 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 25 |
|---|---|
| 家賃 | \36,000 |
| 間取り/種別 | 1K・マンション |
| 専有面積 | 21.6m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 扶桑駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 丹羽郡扶桑町高雄天道 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
| 共益費 | \5,000 |
| 完成 | 1998/03 |
| 保険 | ミニミニライフサポート料に含む |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | \2,200/月 |
| 空室状況 |
![]() | 26 |
|---|---|
| 家賃 | \36,000 |
| 間取り/種別 | 1K・コーポ |
| 専有面積 | 24.12m2 |
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 交通 | 名鉄犬山線 犬山口駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 犬山市橋爪末友 |
| 敷金/礼金 | 0/0 |
| 共益費 | \3,000 |
| 完成 | 1995/07 |
| 保険 | 要 |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | |
| 空室状況 |
![]() | 27 |
|---|---|
| 家賃 | \36,000 |
| 間取り/種別 | 1DK・マンション |
| 専有面積 | 26.49m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造2階建 |
| 交通 | 名鉄小牧線 小牧原駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 小牧市二重堀 |
| 敷金/礼金 | 2ヶ月/0 |
| 共益費 | \2,000 |
| 完成 | 1993/02 |
| 保険 | 要 |
| 内装費 | |
| ミニミニライフサポート | |
| 空室状況 |















