高瀬駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 奥新川駅 | 面白山高原駅 | 山寺駅 | 高瀬駅 | 楯山駅 | 羽前千歳駅 | 北山形駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 12件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 12件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 9件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.3万円
7.3万円
-
-
7.5万円
15.万円
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区千種2丁目 -
12.0万円
-
24.万円
2LDK
神奈川県川崎市宮前区野川本町2丁目 -
12.4万円
-
24.8万円
2LDK
神奈川県川崎市宮前区南野川2丁目 -
4.3万円
5.万円
10.万円
1K
大阪府吹田市山田東4丁目 -
4.0万円
-
5.万円
1R
大阪府吹田市津雲台6丁目 -
5.9万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区自由ケ丘1丁目 -
5.9万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区光が丘2丁目 -
5.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区松軒2丁目 -
4.9万円
-
4.9万円
1DK
愛知県名古屋市千種区松軒2丁目









愛知県名古屋市千種区南明町2丁目