下奥井駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 1件 | 3件 | 19件 | 2件 | - | - | 2件 |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 3件 | 5件 | 3件 | - | - | 8件 |
| 3K-3DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 2件 | - | 1件 | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 7件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 1件 | 6件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 4件 | 13件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 4件 | 3件 | 1件 | - | - | 8件 |
| 60〜70u | - | - | 2件 | 2件 | 1件 | - | 2件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | インテック本社前駅 | 龍谷富山高校前永楽町駅 | 奥田中学校前駅 | 下奥井駅 | 粟島(大阪屋前)駅 | 越中中島駅 | 城川原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | - | 5件 | 10件 | 6件 | 6件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | - | 7件 | 11件 | 12件 | 18件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | - | 8件 | 27件 | 22件 | 24件 | 10件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | 5件 | 5件 | 5件 | 6件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | 4件 |
| 9.5〜11万円 | 8件 | - | 27件 | 10件 | 5件 | 3件 | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.4万円
-
22.万円
-
11.5万円
-
1.5ヶ月
2LDK
大阪府堺市北区金岡町 -
6.0万円
-
10.万円
1LDK
大阪府堺市東区北野田 -
6.3万円
-
7.3万円
1LDK
大阪府堺市東区草尾 -
14.1万円
-
22.万円
2LDK
大阪府堺市北区新金岡町5丁 -
12.7万円
-
25.万円
2LDK
大阪府堺市北区百舌鳥梅北町4丁 -
9.7万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 -
10.0万円
-
10.万円
1LDK
大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 -
5.0万円
-
-
2LDK
大阪府河内長野市汐の宮町 -
5.7万円
-
-
2LDK
大阪府河内長野市小塩町









大阪府堺市北区新金岡町5丁