上本町駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | - | 4件 | 5件 | 1件 | - |
| 2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 4件 | 2件 | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | - | 4件 | - | - | - |
| 35〜40u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | 4件 | 1件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 4件 | 2件 | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 荒町駅 | 中町(西町北)駅 | 西町駅 | 上本町駅 | 広貫堂前駅 | 西中野駅 | 小泉町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 1件 | - | 5件 | 7件 | 10件 | 10件 |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 2件 | - | 2件 | 12件 | 18件 | 23件 |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | 9件 | 6件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 6件 | 6件 | 8件 | 10件 | 7件 | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 10件 | 8件 | 8件 | 6件 | 9件 | 10件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 4件 | 4件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 2件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.9万円
-
7.9万円
-
6.5万円
-
9.万円
1R
大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 -
9.6万円
1.0ヶ月
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 -
10.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
4.2万円
-
-
1DK
大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 -
6.0万円
-
11.9万円
1K
大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 -
10.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
10.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
11.8万円
-
20.万円
2LDK
大阪府和泉市府中町3丁目 -
9.1万円
-
13.6万円
2LDK
大阪府和泉市府中町









大阪府大阪市淀川区十三東3丁目