栄町駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 電鉄富山駅 | 稲荷町駅 | 栄町駅 | 不二越駅 | 大泉駅 | 南富山駅 | 朝菜町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 5件 | 1件 | 26件 | 18件 | 33件 | 29件 |
4.5〜5.5万円 | - | 13件 | 2件 | 53件 | 53件 | 72件 | 68件 |
5.5〜6.5万円 | - | 6件 | - | 32件 | 46件 | 64件 | 62件 |
6.5〜7.5万円 | - | 1件 | - | 19件 | 14件 | 14件 | 25件 |
7.5〜8.5万円 | - | 11件 | - | 18件 | 8件 | 6件 | 9件 |
8.5〜9.5万円 | - | 1件 | - | - | - | 1件 | 1件 |
9.5〜11万円 | - | 1件 | - | 1件 | - | - | 1件 |
東京都文京区春日1丁目