新富山口駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 小杉駅 | 呉羽駅 | 富山駅 | 新富山口駅 | 東富山駅 | 水橋駅 | 滑川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 2件 | 1件 | - | 3件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 9件 | 10件 | 3件 | - | 9件 | 1件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 6件 | 4件 | - | 7件 | 3件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 2件 | - | - | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 2件 | - | 1件 | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.8万円
-
-
-
5.5万円
-
8.万円
1K
岐阜県岐阜市加納沓井町 -
11.0万円
22.万円
-
2LDK
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 -
12.5万円
12.5万円
-
2LDK
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 -
13.5万円
5.万円
20.万円
2LDK
愛知県岡崎市若松町字東太夫道下 -
14.3万円
-
28.6万円
2LDK
愛知県岡崎市下和田町字大島 -
12.0万円
24.万円
-
2LDK
愛知県名古屋市東区芳野1丁目 -
11.0万円
11.万円
11.万円
2LDK
愛知県名古屋市東区新出来2丁目 -
5.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区中崎西4丁目 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区本庄西3丁目









岐阜県岐阜市加納栄町通2丁目