近江八幡駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 5件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 4件 | 2件 | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 3件 | 3件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 稲枝駅 | 能登川駅 | 安土駅 | 近江八幡駅 | 篠原駅 | 野洲駅 | 守山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 10件 | 18件 | - | 4件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | 19件 | - | 3件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | 27件 | 1件 | 10件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 7件 | - | 2件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 4件 | - | 1件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.0万円
30.万円
-
-
13.8万円
27.6万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区藤香町 -
10.2万円
10.2万円
10.2万円
2LDK
愛知県長久手市桜作 -
7.1万円
-
-
2LDK
愛知県長久手市久保山 -
7.0万円
-
7.万円
1K
大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 -
6.8万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市都島区中野町3丁目 -
9.9万円
-
19.8万円
2LDK
静岡県静岡市葵区北安東3丁目 -
15.4万円
3.3万円
23.1万円
2LDK
静岡県静岡市葵区音羽町 -
3.0万円
9.万円
-
1K
愛知県長久手市山野田 -
3.5万円
3.5万円
-
1K
愛知県長久手市戸田谷









愛知県名古屋市名東区藤香町