鳥居本駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | - | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 米原駅 | フジテック前駅 | 鳥居本駅 | 彦根駅 | ひこね芹川駅 | 彦根口駅 | 高宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 2件 | - | 9件 | 10件 | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 11件 | 11件 | 5件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 3件 | 1件 | 8件 | 22件 | 10件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | 5件 | 9件 | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | - | 3件 | 6件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 3件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.6万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
-
5.9万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1DK
愛知県名古屋市東区東桜2丁目 -
5.0万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中川区篠原橋通2丁目 -
5.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区高畑1丁目 -
15.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
13.7万円
-
13.7万円
1LDK
大阪府大阪市北区堂山町 -
40.0万円
5.万円
40.万円
3LDK
大阪府豊中市上野坂1丁目 -
40.0万円
5.万円
40.万円
3LDK
大阪府豊中市上野坂1丁目 -
4.5万円
-
4.5万円
1K
愛知県名古屋市中川区外新町1丁目 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分









愛知県名古屋市東区東桜2丁目