フジテック前駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 米原駅 | フジテック前駅 | 鳥居本駅 | 彦根駅 | ひこね芹川駅 | 彦根口駅 | 高宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 3件 | - | 24件 | 16件 | 8件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 16件 | 18件 | 13件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 3件 | 3件 | 19件 | 29件 | 13件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 1件 | - | 8件 | 16件 | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | - | 7件 | 8件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 3件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.9万円
16.9万円
-
-
11.7万円
11.7万円
11.7万円
1DK
東京都杉並区西荻南3丁目 -
13.5万円
5.万円
25.万円
2LDK
愛知県岡崎市若松町字東太夫道下 -
14.1万円
-
28.2万円
2LDK
愛知県岡崎市下和田町字大島 -
4.0万円
8.万円
-
1K
愛知県名古屋市中村区高道町6丁目 -
5.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区並木2丁目 -
4.2万円
-
-
1K
東京都町田市森野5丁目 -
6.6万円
-
-
1K
東京都町田市金森7丁目 -
7.8万円
-
23.4万円
1R
福岡県福岡市博多区美野島2丁目 -
9.0万円
-
27.万円
1R
福岡県福岡市博多区住吉2丁目









東京都杉並区永福3丁目