愛知川駅の新築物件
16 件の物件があります(1 〜 16件表示)
| 所在地 | 愛知郡愛荘町愛知川 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近江鉄道本線 愛知川駅(バス4分 ・愛知川商店街停、 徒歩11分) | ||
| 所在地 | 愛知郡愛荘町市 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近江鉄道本線 愛知川駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 愛知郡愛荘町愛知川 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近江鉄道本線 愛知川駅(バス4分 ・愛知川商店街停、 徒歩11分)、近江鉄道本線 愛知川駅(徒歩19分) | ||
16 件の物件があります(1 〜 16件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 37件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 1件 | 14件 | 11件 | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 2件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 11件 | 21件 | 5件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 3件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 22件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 6件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 5件 | 22件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 9件 | 17件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 2件 | 8件 | 5件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 高宮駅 | 尼子駅 | 豊郷駅 | 愛知川駅 | 五箇荘駅 | 河辺の森駅 | 八日市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | 2件 | 12件 | 42件 | 20件 | - | 13件 |
| 4.5〜5.5万円 | 11件 | 6件 | 3件 | 37件 | 32件 | 1件 | 33件 |
| 5.5〜6.5万円 | 12件 | - | 15件 | 42件 | 20件 | 1件 | 53件 |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | 4件 | 1件 | 8件 | 5件 | 1件 | 55件 |
| 7.5〜8.5万円 | 3件 | - | 1件 | 1件 | 2件 | - | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
愛知川駅(滋賀県)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.0万円
-
-
-
6.0万円
6.万円
6.万円
1DK
埼玉県さいたま市南区南浦和4丁目 -
11.8万円
-
11.8万円
1LDK
大阪府大阪市北区同心2丁目 -
17.5万円
-
-
1SLDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
11.7万円
-
-
2LDK
大阪府豊中市立花町3丁目 -
14.8万円
-
28.万円
2LDK
大阪府豊中市上野坂1丁目 -
7.0万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市西区北堀江4丁目 -
7.6万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市西区新町4丁目 -
15.0万円
-
15.万円
1SLDK
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 -
15.2万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目
















埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目