大学前駅のネット利用料無料
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 河辺の森駅 | 八日市駅 | 長谷野駅 | 大学前駅 | 京セラ前駅 | 桜川駅 | 朝日大塚駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 12件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 30件 | 12件 | 4件 | 2件 | 3件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 33件 | 4件 | 4件 | 5件 | 3件 | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 51件 | 2件 | - | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 14件 | - | - | 1件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | - | - | 1件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.3万円
-
16.3万円
-
16.4万円
16.4万円
32.8万円
2LDK
大阪府大阪市北区中津3丁目 -
16.1万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区中崎西4丁目 -
13.7万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
19.9万円
19.9万円
-
1LDK
東京都江東区大島8丁目 -
19.4万円
19.4万円
-
1LDK
東京都江東区木場6丁目 -
7.3万円
14.6万円
-
3LDK
岐阜県岐阜市長良井田 -
9.9万円
-
-
3LDK
岐阜県岐阜市東鶉6丁目 -
7.6万円
7.6万円
7.6万円
1K
大阪府吹田市広芝町 -
7.5万円
-
7.5万円
1K
大阪府吹田市豊津町









大阪府大阪市北区大淀南1丁目