尼子駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 2件 | - | 3件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | ひこね芹川駅 | 彦根口駅 | 高宮駅 | 尼子駅 | 豊郷駅 | 愛知川駅 | 五箇荘駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 22件 | 12件 | 8件 | 2件 | 13件 | 37件 | 23件 |
| 4.5〜5.5万円 | 13件 | 13件 | 14件 | 5件 | 6件 | 43件 | 19件 |
| 5.5〜6.5万円 | 25件 | 24件 | 15件 | - | 6件 | 41件 | 31件 |
| 6.5〜7.5万円 | 9件 | 20件 | 7件 | 5件 | 13件 | 26件 | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 9件 | 3件 | - | 6件 | - | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 8件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.2万円
-
-
-
6.4万円
-
7.2万円
1K
大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 -
11.6万円
-
11.6万円
1LDK
大阪府大阪市北区同心2丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1K
大阪府大阪市北区東天満1丁目 -
6.7万円
6.7万円
6.7万円
1K
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
7.5万円
-
7.5万円
1K
大阪府大阪市北区堂山町 -
4.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区露橋1丁目 -
4.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区尾頭橋2丁目 -
8.3万円
16.6万円
8.3万円
1DK
愛知県名古屋市昭和区山里町 -
9.2万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市昭和区下構町2丁目









大阪府大阪市淀川区塚本2丁目