木ノ本駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - |
1LDK | 2件 | 5件 | - | - | - | - | - |
2K-2DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | 2件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 9件 | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
50〜60u | 1件 | 5件 | 1件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 虎姫駅 | 河毛駅 | 高月駅 | 木ノ本駅 | 余呉駅 | 近江塩津駅 | 新疋田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 41件 | 3件 | 14件 | 14件 | 11件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 66件 | 11件 | 10件 | 8件 | 4件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 32件 | 1件 | 3件 | 3件 | 1件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | 21件 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
7.5〜8.5万円 | 18件 | - | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | 8件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都港区南麻布1丁目