申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東川口駅 | 南越谷駅 | 越谷レイクタウン駅 | 吉川駅 | 吉川美南駅 | 新三郷駅 | 三郷駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 3件 | - | - | - | 1件 | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | 2件 | - | - | 1件 | 1件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.3万円
-
28.6万円
-
13.6万円
-
27.2万円
2LDK
大阪府大阪市旭区赤川2丁目 -
15.5万円
15.5万円
31.万円
2LDK
大阪府大阪市城東区今福東1丁目 -
16.9万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市城東区関目3丁目 -
3.5万円
-
-
1R
北海道函館市五稜郭町 -
4.0万円
-
4.万円
1R
北海道函館市富岡町2丁目 -
4.4万円
4.8万円
-
1DK
愛知県名古屋市中川区西日置2丁目 -
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区百船町 -
5.4万円
-
5.4万円
1K
愛知県名古屋市瑞穂区中根町3丁目 -
3.9万円
3.9万円
-
1K
愛知県名古屋市瑞穂区豆田町4丁目













大阪府大阪市旭区高殿1丁目