持田駅の2階以上
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 武州荒木駅 | 東行田駅 | 行田市駅 | 持田駅 | ソシオ流通センター駅 | 熊谷駅 | 上熊谷駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.1万円
3.1万円
-
-
4.3万円
4.3万円
4.3万円
1DK
岩手県盛岡市三本柳2地割 -
6.5万円
13.万円
-
2DK
愛知県名古屋市昭和区小坂町3丁目 -
6.7万円
-
6.7万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区広路通6丁目 -
5.8万円
-
6.4万円
1K
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
4.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
9.9万円
2.万円
18.万円
2LDK
大阪府大阪狭山市池尻自由丘3丁目 -
8.8万円
-
12.万円
2LDK
大阪府大阪狭山市東茱萸木1丁目 -
4.5万円
-
-
1LDK
岐阜県岐阜市水海道3丁目 -
5.5万円
-
-
1LDK
岐阜県岐阜市領下5丁目









岩手県盛岡市城西町