岸辺駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 6件 | 5件 | 17件 | 31件 | 64件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 4件 | 6件 | 1件 | 9件 |
| 2K-2DK | 6件 | - | 7件 | - | - | 11件 | - |
| 2LDK | - | - | 8件 | 4件 | 8件 | 4件 | - |
| 3K-3DK | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 12件 | 21件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 6件 | 5件 | - | 7件 | 4件 | - | - |
| 25〜30u | 3件 | - | 14件 | 20件 | 60件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 35〜40u | 3件 | - | - | 4件 | 5件 | 12件 | - |
| 40〜50u | - | - | 9件 | - | - | - | 9件 |
| 50〜60u | - | - | 7件 | 5件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 12件 | 29件 | 4件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | JR総持寺駅 | 茨木駅 | 千里丘駅 | 岸辺駅 | 吹田駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 32件 | 27件 | 23件 | 12件 | 8件 | 53件 | 94件 |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 33件 | 37件 | 5件 | 16件 | 58件 | 77件 |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 61件 | 39件 | 33件 | 43件 | 96件 | 197件 |
| 6.5〜7.5万円 | 12件 | 95件 | 51件 | 52件 | 128件 | 208件 | 376件 |
| 7.5〜8.5万円 | 10件 | 11件 | 71件 | 99件 | 47件 | 171件 | 397件 |
| 8.5〜9.5万円 | 6件 | 63件 | 23件 | 16件 | 21件 | 75件 | 137件 |
| 9.5〜11万円 | 50件 | 72件 | 22件 | 9件 | 81件 | 105件 | 116件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.2万円
-
8.2万円
-
7.2万円
-
7.2万円
1K
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
18.9万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
21.7万円
-
-
2SLDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
6.4万円
-
6.4万円
1K
福岡県福岡市南区大橋3丁目 -
4.8万円
-
-
1R
福岡県福岡市南区大橋3丁目 -
18.8万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
18.5万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
15.5万円
-
15.5万円
2LDK
大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 -
15.1万円
-
25.万円
2LDK
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目









大阪府吹田市豊津町