関目高殿駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 7件 | 19件 | 16件 | 14件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 4件 | - | 8件 | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 2件 | 15件 | 5件 | 14件 | - | - | - |
25〜30u | - | 4件 | 11件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | 4件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | 8件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 守口駅 | 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 72件 | 78件 | 14件 | 7件 | 30件 | 27件 | 85件 |
4.5〜5.5万円 | 107件 | 106件 | 32件 | 19件 | 40件 | 53件 | 181件 |
5.5〜6.5万円 | 121件 | 75件 | 102件 | 16件 | 138件 | 169件 | 199件 |
6.5〜7.5万円 | 77件 | 51件 | 137件 | 18件 | 91件 | 298件 | 150件 |
7.5〜8.5万円 | 14件 | 20件 | 6件 | - | 70件 | 70件 | 77件 |
8.5〜9.5万円 | 10件 | 15件 | 3件 | 8件 | 26件 | 343件 | 148件 |
9.5〜11万円 | 9件 | 4件 | 2件 | - | - | 203件 | 192件 |
東京都江東区亀戸1丁目