玉川駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 8件 | 3件 | 3件 | - | - |
1K-1DK | - | - | 309件 | 159件 | - | 26件 | 54件 |
1LDK | - | - | - | - | 18件 | 36件 | 10件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 268件 | 122件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 49件 | 18件 | 13件 | 37件 | - |
30〜35u | - | - | - | 22件 | - | 20件 | 64件 |
35〜40u | - | - | - | - | 8件 | 5件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野田阪神駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | 16件 | 19件 | 3件 | - | 4件 |
5.5〜6.5万円 | 265件 | 271件 | 161件 | 107件 | 11件 | - | 19件 |
6.5〜7.5万円 | 213件 | 111件 | 172件 | 137件 | 99件 | - | 14件 |
7.5〜8.5万円 | 184件 | 21件 | 104件 | 15件 | 98件 | - | 12件 |
8.5〜9.5万円 | 51件 | 62件 | 144件 | 34件 | 112件 | - | 5件 |
9.5〜11万円 | 23件 | 64件 | 247件 | 71件 | 159件 | - | - |
東京都目黒区中央町1丁目