桜川駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | 7件 | 5件 | 25件 |
1K-1DK | - | 3件 | 77件 | 129件 | 82件 | 65件 | 58件 |
1LDK | - | - | - | 7件 | 9件 | 7件 | 55件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 3件 | 25件 | 71件 | 18件 | - | - |
25〜30u | - | - | 52件 | 58件 | 58件 | 45件 | - |
30〜35u | - | - | - | 7件 | 13件 | 25件 | 105件 |
35〜40u | - | - | - | - | 9件 | 7件 | 14件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 26件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 8件 | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 25件 | 6件 | 3件 | - | 2件 | 4件 |
5.5〜6.5万円 | 318件 | 207件 | 144件 | 13件 | - | 23件 | 24件 |
6.5〜7.5万円 | 160件 | 203件 | 120件 | 108件 | - | 9件 | 27件 |
7.5〜8.5万円 | 50件 | 163件 | 16件 | 96件 | - | 18件 | - |
8.5〜9.5万円 | 90件 | 109件 | 27件 | 77件 | - | 7件 | - |
9.5〜11万円 | 110件 | 260件 | 96件 | 139件 | - | 13件 | - |
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目