野田阪神駅の新着物件
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2019年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅(徒歩4分)、阪神電鉄本線 野田駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 20階建 |
22.0万円
20,000円 |
24.0万円 48.0万円 |
3LDK 66.67m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2020年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 野田駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 10階建 |
7.5万円
1,000円 |
- - |
1K 24.24m2 |
|
|
|
||
|
5階 10階建 |
6.9万円
10,000円 |
- - |
1K 23.33m2 |
|
|
|
||
|
7階 10階建 |
6.9万円
10,000円 |
- - |
1K 23.33m2 |
|
|
|
||
|
5階 10階建 |
6.85万円
10,000円 |
- - |
1K 23.33m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | - | 4件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 63件 | 274件 | 125件 | 32件 | 11件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 7件 | 12件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 7件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 57件 | 257件 | 96件 | 27件 | 6件 |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 21件 | 21件 | 19件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 8件 | - | 6件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野田阪神駅 | 玉川駅 | 阿波座駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 5件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 5件 | 5件 | 6件 | 6件 | 3件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 40件 | 44件 | 81件 | 41件 | 56件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 145件 | 167件 | 162件 | 72件 | 76件 | - | 21件 |
| 7.5〜8.5万円 | 100件 | 48件 | 113件 | 31件 | 86件 | - | 30件 |
| 8.5〜9.5万円 | 46件 | 40件 | 95件 | 11件 | 34件 | - | 84件 |
| 9.5〜11万円 | 21件 | 133件 | 72件 | 55件 | 91件 | - | 23件 |
野田阪神駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都品川区戸越2丁目