日本橋駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 1K-1DK | - | - | 1件 | 5件 | 6件 | 5件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 1件 | - | 2件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 2件 | 6件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西長堀駅 | 桜川駅 | なんば駅 | 日本橋駅 | 谷町九丁目駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 4件 | - | - | 1件 | - | 3件 | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | 3件 | - | - | 4件 | 6件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 6件 | - | 4件 | 1件 | 10件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 3件 | 1件 | - | 6件 | - | 54件 | - |
| 9.5〜11万円 | 7件 | 22件 | - | 1件 | - | 44件 | 5件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.6万円
-
1.5ヶ月
-
6.1万円
-
-
2K
大阪府堺市堺区寺地町東1丁 -
11.6万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市堺区少林寺町東1丁 -
10.8万円
-
2.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市堺区栄橋町2丁 -
7.2万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府松原市高見の里2丁目 -
7.1万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
大阪府松原市東新町4丁目 -
5.9万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府和泉市和田町 -
6.4万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府和泉市阪本町 -
5.6万円
5.6万円
-
2LDK
三重県三重郡川越町大字当新田 -
4.8万円
9.6万円
-
2LDK
三重県三重郡川越町大字豊田









大阪府堺市堺区石津町3丁