北巽駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 2件 | 4件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 2件 | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 谷町九丁目駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 新深江駅 | 小路駅 | 北巽駅 | 南巽駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | - | - | 10件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 60件 | 7件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 38件 | 64件 | 42件 | - | - | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 19件 | 111件 | 13件 | 7件 | - | - | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 334件 | - | 24件 | - | 2件 | 1件 |
| 9.5〜11万円 | - | 252件 | 120件 | - | - | 4件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
-
6.5万円
-
6.3万円
-
-
1DK
大阪府大阪市旭区赤川4丁目 -
14.3万円
-
28.6万円
2LDK
大阪府大阪市旭区高殿1丁目 -
15.5万円
-
31.万円
2LDK
大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 -
10.0万円
-
30.万円
3LDK
大阪府豊中市上新田3丁目 -
10.0万円
-
20.万円
3LDK
大阪府豊中市東豊中町4丁目 -
11.4万円
11.4万円
-
1LDK
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
12.6万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区兎我野町 -
4.8万円
50.万円
4.8万円
1R
大阪府大阪市北区豊崎4丁目 -
5.5万円
-
5.5万円
1K
大阪府大阪市北区中崎1丁目









大阪府大阪市旭区赤川3丁目