天下茶屋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 | 動物園前駅 | 天下茶屋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 12件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 40件 | 12件 | 15件 | - | 7件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 85件 | 61件 | 54件 | 52件 | 40件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 162件 | 162件 | 38件 | 72件 | 31件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 125件 | 111件 | - | 6件 | 13件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 202件 | 119件 | 30件 | - | 17件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
6.5万円
-
-
5.8万円
-
5.8万円
1LDK
愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田 -
7.5万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市城東区野江2丁目 -
8.0万円
-
8.万円
1DK
大阪府大阪市城東区永田1丁目 -
7.1万円
7.1万円
7.1万円
1R
愛知県名古屋市中村区則武2丁目 -
6.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区黄金通3丁目 -
3.7万円
7.4万円
-
1K
愛知県犬山市丸山天白町 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県犬山市大字五郎丸字狭間 -
13.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区西本町2丁目 -
10.1万円
-
10.1万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田4丁目









愛知県一宮市あずら1丁目