堺筋本町駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | 44件 | 5件 |
1K-1DK | - | 5件 | 61件 | 246件 | 110件 | 57件 | 55件 |
1LDK | - | - | - | - | 23件 | 30件 | 32件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 8件 |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 5件 | 56件 | 149件 | 43件 | - | - |
25〜30u | - | - | 5件 | 90件 | 53件 | 58件 | 48件 |
30〜35u | - | - | - | 7件 | 31件 | 35件 | 34件 |
35〜40u | - | - | - | - | 6件 | 30件 | 14件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | 8件 | 4件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 | 恵美須町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 13件 | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 34件 | 16件 | - | 5件 | - | - | 6件 |
5.5〜6.5万円 | 59件 | 54件 | 36件 | - | 27件 | 13件 | 27件 |
6.5〜7.5万円 | 134件 | 142件 | 173件 | 70件 | 20件 | 24件 | 12件 |
7.5〜8.5万円 | 29件 | 119件 | 181件 | 60件 | 15件 | 11件 | - |
8.5〜9.5万円 | 47件 | 73件 | 79件 | 59件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | 57件 | 32件 | 24件 | 24件 | - | 8件 | - |
東京都豊島区高松1丁目