扇町駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 22件 | 12件 | 7件 | - |
| 1K-1DK | - | 17件 | 31件 | 66件 | 95件 | 55件 | 61件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 15件 | 32件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 6件 | 13件 | 45件 | 73件 | 36件 | 14件 |
| 25〜30u | - | - | 18件 | 43件 | 16件 | 20件 | 37件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 18件 | 12件 | 27件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 9件 | 15件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 11件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 46件 | 17件 | 6件 | 6件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 33件 | 31件 | 13件 | 38件 | 14件 | 12件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 110件 | 88件 | 84件 | 155件 | 53件 | 42件 | 97件 |
| 7.5〜8.5万円 | 115件 | 107件 | 131件 | 239件 | 112件 | 45件 | 82件 |
| 8.5〜9.5万円 | 36件 | 77件 | 264件 | 130件 | 131件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 72件 | 99件 | 665件 | 213件 | 115件 | 26件 | 6件 |









岐阜県岐阜市県町1丁目