南森町駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 20件 | - | 7件 | 15件 | 41件 | 7件 |
| 1K-1DK | - | 8件 | 101件 | 260件 | 243件 | 181件 | 162件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 15件 | 30件 | 98件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 45件 | 539件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 22件 | 81件 | 138件 | 174件 | 137件 | 193件 |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 92件 | 63件 | 59件 | 494件 |
| 30〜35u | - | - | - | 21件 | 29件 | 63件 | 72件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | 38件 | 11件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 36件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 52件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 34件 | 2件 | 8件 | 7件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 59件 | 8件 | 31件 | 27件 | 11件 | 6件 | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 64件 | 84件 | 74件 | 57件 | 47件 | 27件 | 84件 |
| 7.5〜8.5万円 | 116件 | 90件 | 72件 | 138件 | 129件 | 37件 | 24件 |
| 8.5〜9.5万円 | 21件 | 104件 | 150件 | 74件 | 60件 | 17件 | 10件 |
| 9.5〜11万円 | 42件 | 151件 | 607件 | 256件 | 70件 | - | - |









東京都台東区北上野2丁目