北浜駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 7件 | - | 56件 | 16件 | 30件 |
| 1K-1DK | - | 6件 | 21件 | 145件 | 172件 | 104件 | 146件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | 16件 | 30件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 6件 | 13件 | 109件 | 140件 | 38件 | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 36件 | 47件 | 37件 | 126件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 39件 | 61件 | 66件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 14件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 扇町駅 | 南森町駅 | 北浜駅 | 堺筋本町駅 | 長堀橋駅 | 日本橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 18件 | 24件 | 5件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 27件 | 38件 | 16件 | 15件 | 8件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 76件 | 98件 | 70件 | 67件 | 26件 | 16件 | 79件 |
| 7.5〜8.5万円 | 56件 | 62件 | 105件 | 107件 | 38件 | 15件 | 70件 |
| 8.5〜9.5万円 | 41件 | 31件 | 63件 | 43件 | 78件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 45件 | 36件 | 55件 | 68件 | 23件 | 31件 | 6件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.0万円
-
14.万円
-
8.7万円
-
8.7万円
1DK
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 -
7.9万円
-
7.9万円
1DK
大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1K
大阪府大阪市城東区中浜3丁目 -
5.5万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市天白区野並2丁目 -
6.8万円
6.8万円
-
1LDK
愛知県名古屋市天白区原4丁目 -
5.3万円
10.6万円
-
3LDK
岐阜県岐阜市東島5丁目 -
5.0万円
-
-
3LDK
岐阜県岐阜市光樹町 -
9.0万円
-
9.万円
1DK
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
10.0万円
-
10.万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田4丁目









大阪府大阪市西区本田3丁目