西大橋駅の防犯カメラ
| 所在地 | 大阪市西区北堀江 | 建築年月 | 2019年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅(徒歩3分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区北堀江 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅(徒歩4分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 11階建 |
12.3万円
8,000円 |
- 12.3万円 |
1LDK 34.56m2 |
|
|
|
||
|
2階 11階建 |
12.3万円
8,000円 |
- 12.3万円 |
1LDK 34.56m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市西区南堀江 | 建築年月 | 2008年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅(徒歩8分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 18件 | - | 23件 | 12件 |
| 1K-1DK | 2件 | 10件 | 26件 | 44件 | 25件 | 60件 | 133件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 7件 | 38件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | 19件 | 49件 | 19件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 7件 | 6件 | 15件 | 48件 |
| 30〜35u | - | - | - | 6件 | - | 75件 | 98件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 22件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大正駅 | ドーム前千代崎駅 | 西長堀駅 | 西大橋駅 | 心斎橋駅 | 長堀橋駅 | 松屋町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 2件 | - | - | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | 10件 | - | 11件 | 11件 |
| 5.5〜6.5万円 | 25件 | 65件 | 62件 | 26件 | - | 14件 | 24件 |
| 6.5〜7.5万円 | 60件 | 108件 | 104件 | 62件 | - | 123件 | 252件 |
| 7.5〜8.5万円 | 15件 | 46件 | 197件 | 25件 | - | 90件 | 356件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 61件 | 114件 | 90件 | - | 26件 | 214件 |
| 9.5〜11万円 | 10件 | 84件 | 189件 | 183件 | 3件 | 14件 | 236件 |
西大橋駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.6万円
8.6万円
-
-
6.8万円
6.8万円
6.8万円
2LDK
長野県松本市岡田下岡田 -
10.8万円
-
21.6万円
2K
大阪府大阪市北区中崎西4丁目 -
13.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区本庄東3丁目 -
11.5万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市西区幅下2丁目 -
9.8万円
-
17.万円
1LDK
愛知県名古屋市西区則武新町3丁目 -
5.8万円
5.8万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区平和が丘2丁目 -
7.3万円
21.9万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区牧の里1丁目 -
7.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区千代田4丁目 -
7.8万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区千代田5丁目
















長野県松本市鎌田1丁目