淀屋橋駅のミニクリーン中部
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 16件 | 8件 | - | 38件 | 6件 | 39件 |
| 1K-1DK | - | 8件 | 33件 | 35件 | 45件 | 38件 | 114件 |
| 1LDK | - | - | 9件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 27件 | 15件 | 30件 | - | - |
| 25〜30u | - | 16件 | 6件 | 20件 | 22件 | 20件 | 51件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 17件 | - | 31件 | 24件 | 102件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西中島南方駅 | 中津駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 84件 | 11件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 103件 | 23件 | - | 24件 | 5件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 208件 | 96件 | 6件 | 50件 | 7件 | 5件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 360件 | 129件 | 4件 | 35件 | 168件 | 68件 | 133件 |
| 7.5〜8.5万円 | 246件 | 156件 | 8件 | 83件 | 342件 | 132件 | 105件 |
| 8.5〜9.5万円 | 93件 | 82件 | - | 36件 | 144件 | 32件 | 39件 |
| 9.5〜11万円 | 332件 | 135件 | 33件 | 133件 | 210件 | 71件 | 26件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.5万円
-
-
-
6.7万円
6.7万円
6.7万円
1LDK
愛知県一宮市富士2丁目 -
6.7万円
6.7万円
6.7万円
1LDK
愛知県一宮市富士2丁目 -
6.2万円
12.4万円
-
1LDK
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字名栗 -
5.4万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中村区中島町4丁目 -
6.0万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中村区元中村町1丁目 -
5.7万円
5.7万円
-
1DK
愛知県名古屋市中村区大日町 -
5.8万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中村区道下町5丁目 -
5.0万円
-
-
2DK
愛知県一宮市多加木4丁目 -
6.2万円
12.4万円
-
2LDK
愛知県一宮市千秋町加納馬場字高須









愛知県一宮市小赤見字戌亥