心斎橋駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 7件 | 7件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 37件 | 65件 | 51件 | 7件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 16件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 16件 | 33件 | 17件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 21件 | 18件 | 34件 | - |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 7件 | 14件 | - | 15件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 8件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 梅田駅 | 淀屋橋駅 | 本町駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 動物園前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 24件 | 5件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 35件 | 35件 | 7件 | 4件 | 6件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 8件 | 8件 | 146件 | 44件 | 90件 | 59件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 17件 | 85件 | 203件 | 65件 | 83件 | 58件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 31件 | 70件 | 51件 | 26件 | 16件 | - |
| 9.5〜11万円 | 7件 | 96件 | 122件 | 15件 | 20件 | 70件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.7万円
-
-
-
16.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
10.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目 -
8.7万円
-
14.3万円
1DK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 -
11.9万円
-
11.9万円
1LDK
大阪府大阪市北区本庄東1丁目 -
12.1万円
5.万円
20.万円
1LDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
6.3万円
-
6.3万円
1K
愛知県名古屋市中川区福住町 -
4.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区宗円町1丁目 -
8.1万円
-
8.1万円
1K
大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 -
8.7万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市中央区玉造2丁目









大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目