動物園前駅の新着物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 心斎橋駅 | なんば駅 | 大国町駅 | 動物園前駅 | 天王寺駅 | 昭和町駅 | 西田辺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 4件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 19件 | 8件 | 12件 | - | 5件 | 1件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 68件 | 123件 | 113件 | - | 3件 | - | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 150件 | 118件 | 159件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 62件 | 46件 | 44件 | - | - | - | 2件 |
| 9.5〜11万円 | 85件 | 30件 | 92件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.5万円
-
-
-
11.2万円
-
22.3万円
1LDK
大阪府大阪市中央区和泉町2丁目 -
11.0万円
-
11.万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田2丁目 -
13.9万円
-
13.9万円
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
8.8万円
-
8.8万円
1SK
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
9.7万円
9.7万円
9.7万円
1DK
大阪府大阪市北区同心1丁目 -
4.9万円
-
-
1R
静岡県静岡市清水区三保 -
6.0万円
-
7.万円
1K
静岡県静岡市清水区入江1丁目 -
7.7万円
7.7万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 -
7.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区木川東4丁目









大阪府大阪市中央区安土町1丁目