谷町四丁目駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 7件 | 19件 | 12件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 18件 | 68件 | 213件 | 261件 | 152件 | 79件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 6件 | - | 16件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 15件 | 8件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 7件 | 61件 | 157件 | 90件 | 40件 | - |
| 25〜30u | - | - | 26件 | 43件 | 145件 | 80件 | 65件 |
| 30〜35u | - | - | - | 7件 | 32件 | 32件 | 14件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 15件 | 8件 | 16件 |
| 40〜50u | - | - | - | 6件 | - | - | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 | 緑橋駅 | 深江橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | 19件 | - | 10件 | 8件 | - | - | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 243件 | - | 83件 | 13件 | 13件 | 56件 | 110件 |
| 6.5〜7.5万円 | 465件 | - | 226件 | 76件 | 33件 | 385件 | 40件 |
| 7.5〜8.5万円 | 309件 | 16件 | 542件 | 69件 | 33件 | 161件 | 58件 |
| 8.5〜9.5万円 | 100件 | 48件 | 128件 | 90件 | 7件 | 83件 | 13件 |
| 9.5〜11万円 | 98件 | 85件 | 177件 | 15件 | 1件 | 121件 | 29件 |









大阪府大阪市浪速区塩草3丁目