高井田駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 8件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 19件 | 29件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 14件 | 29件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 9件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 | 緑橋駅 | 深江橋駅 | 高井田駅 | 長田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 5件 | - | - | 4件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 38件 | 17件 | - | - | 2件 | - | 16件 |
| 5.5〜6.5万円 | 67件 | 23件 | - | 48件 | 122件 | 20件 | 21件 |
| 6.5〜7.5万円 | 195件 | 45件 | 31件 | 337件 | 123件 | 9件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 539件 | 75件 | 18件 | 118件 | 56件 | - | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | 214件 | 99件 | 7件 | 151件 | 36件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 308件 | 118件 | 1件 | 84件 | 13件 | - | 55件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.9万円
-
6.9万円
-
6.2万円
-
6.2万円
1K
大阪府豊中市浜1丁目 -
12.7万円
-
13.7万円
1LDK
大阪府大阪市北区西天満4丁目 -
12.5万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市北区浪花町 -
9.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 -
10.8万円
-
25.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 -
14.6万円
-
14.6万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区元町2丁目 -
16.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市浪速区元町1丁目 -
8.8万円
9.6万円
9.6万円
1DK
大阪府大阪市西区京町堀1丁目 -
6.2万円
7.万円
25.万円
1LDK
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目









大阪府豊中市宝山町