大阪港駅の新着物件
| 所在地 | 大阪市港区八幡屋 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 大阪港駅(徒歩16分) | ||
| 所在地 | 大阪市港区築港 | 建築年月 | 2024年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 大阪港駅(徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 10階建 |
7.2万円
10,000円 |
- 7.2万円 |
1K 29.57m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市港区八幡屋 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 大阪港駅(徒歩16分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 7件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 8件 | 38件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 7件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 8件 | 38件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 夢洲駅 | コスモスクエア駅 | 大阪港駅 | 朝潮橋駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 5件 | 15件 | 291件 | 137件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 7件 | 60件 | 138件 | 451件 | 407件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 26件 | 89件 | 298件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 8件 | 8件 | 5件 | 20件 | 166件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 38件 | 42件 | 8件 | 274件 | 99件 |
大阪港駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.0万円
-
7.万円
-
8.9万円
4.5万円
13.4万円
1DK
大阪府大阪市都島区中野町1丁目 -
12.6万円
-
12.6万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
11.8万円
-
12.8万円
1LDK
大阪府大阪市西区境川2丁目 -
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区八熊3丁目 -
4.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区打出2丁目 -
7.2万円
5.万円
20.万円
3LDK
大阪府吹田市樫切山 -
7.2万円
-
15.万円
3LDK
大阪府吹田市山田南 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 -
12.0万円
-
12.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十八条2丁目
















大阪府大阪市都島区内代町2丁目