弁天町駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | 36件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 69件 | 191件 | 44件 | 5件 | 40件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 4件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 65件 | 212件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 10件 | 15件 | 32件 | 5件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 47件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | コスモスクエア駅 | 大阪港駅 | 朝潮橋駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 12件 | 7件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 18件 | 35件 | 287件 | 138件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 7件 | 68件 | 158件 | 482件 | 440件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 36件 | 90件 | 295件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 8件 | 12件 | 5件 | 20件 | 164件 | 55件 |
| 9.5〜11万円 | - | 38件 | 42件 | 8件 | 273件 | 99件 | 108件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.6万円
-
9.6万円
-
7.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区川口1丁目 -
7.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区西本町3丁目 -
8.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
13.7万円
-
13.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 -
14.5万円
-
14.5万円
1SLDK
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 -
22.3万円
22.3万円
-
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江3丁目 -
23.0万円
23.万円
-
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江3丁目 -
9.8万円
-
9.8万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田4丁目 -
11.4万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区新町1丁目









大阪府大阪市西区西本町2丁目