鶴橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 6件 | 10件 | 54件 | 3件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 1件 | - | 46件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 6件 | 8件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 2件 | 54件 | 5件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 1件 | - | 16件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 28件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 2件 | 6件 | - | 4件 | 5件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 1件 | 11件 | 1件 | - | 2件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 54件 | - | - | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | 44件 | 5件 | 9件 | 9件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.7万円
-
-
-
12.8万円
12.8万円
12.8万円
1K
東京都新宿区弁天町 -
5.3万円
5.3万円
-
2LDK
静岡県浜松市浜名区貴布祢 -
5.5万円
11.万円
-
2LDK
静岡県浜松市浜名区高薗 -
5.6万円
-
5.6万円
2LDK
長野県長野市松代町西条 -
5.4万円
-
5.4万円
2DK
長野県長野市稲里町下氷鉋 -
4.5万円
-
6.万円
1DK
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 -
7.1万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 -
8.1万円
8.1万円
8.1万円
2LDK
大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 -
6.9万円
-
-
2LDK
大阪府箕面市粟生間谷西7丁目









東京都新宿区市谷薬王寺町