大正駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 8件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 6件 | 61件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 3件 | - | 1件 | 5件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 3件 | 1件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 54件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | 12件 | 3件 | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | 1件 | 5件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | 3件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 | 今宮駅 | 新今宮駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 18件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | 16件 | 6件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 263件 | 82件 | 141件 | 69件 | 158件 | 16件 | - |
6.5〜7.5万円 | 125件 | 70件 | 215件 | 3件 | 68件 | 14件 | - |
7.5〜8.5万円 | 3件 | 6件 | 11件 | - | 36件 | 11件 | - |
8.5〜9.5万円 | 34件 | 9件 | 18件 | 2件 | 102件 | 10件 | - |
9.5〜11万円 | 54件 | 6件 | 8件 | 5件 | 154件 | 5件 | - |
大阪府大阪市福島区海老江5丁目