野田駅の2階以上
所在地 | 大阪市福島区玉川 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 野田駅(徒歩7分)、大阪メトロ千日前線 玉川駅(徒歩5分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 8件 | 3件 | 3件 | - | - |
1K-1DK | - | - | 278件 | 132件 | - | 26件 | 54件 |
1LDK | - | - | - | - | - | 26件 | 10件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 242件 | 114件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 44件 | 7件 | 3件 | 37件 | - |
30〜35u | - | - | - | 14件 | - | 10件 | 64件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | 5件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 3件 | - | - | 15件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 5件 | 13件 | - | - | 11件 | 3件 | - |
5.5〜6.5万円 | 24件 | 82件 | 261件 | 69件 | 101件 | 63件 | 158件 |
6.5〜7.5万円 | 4件 | 124件 | 112件 | 55件 | 184件 | - | 64件 |
7.5〜8.5万円 | - | 107件 | 3件 | 6件 | 10件 | - | 30件 |
8.5〜9.5万円 | - | 59件 | 34件 | 9件 | 18件 | 1件 | 81件 |
9.5〜11万円 | - | 49件 | 54件 | 2件 | 7件 | - | 126件 |
野田駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区亀戸1丁目