今宮駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 22件 | 82件 | 66件 | 15件 | 14件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | - | 18件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 24件 | 62件 | 58件 | 13件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 20件 | 8件 | 2件 | 17件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 4件 | - | 15件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 | 今宮駅 | 新今宮駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | - | - | - | - | - | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | 21件 | 65件 | 18件 | 24件 | 1件 | - | 4件 |
| 6.5〜7.5万円 | 168件 | 70件 | 73件 | 82件 | 3件 | - | 6件 |
| 7.5〜8.5万円 | 25件 | 17件 | 23件 | 70件 | - | 6件 | 8件 |
| 8.5〜9.5万円 | 25件 | 3件 | - | 15件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 50件 | 16件 | 111件 | 32件 | - | 3件 | 3件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.8万円
-
9.万円
-
6.4万円
-
1.0ヶ月
1DK
大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目 -
7.2万円
-
9.万円
1DK
大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 -
7.1万円
-
3.万円
1LDK
大阪府大阪市住之江区新北島6丁目 -
10.0万円
20.万円
10.万円
3LDK
静岡県浜松市中央区志都呂1丁目 -
8.0万円
16.万円
-
3LDK
静岡県浜松市中央区上浅田2丁目 -
3.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区下方町5丁目 -
3.7万円
-
-
1R
愛知県名古屋市千種区月ケ丘1丁目 -
4.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区瑠璃光町3丁目 -
5.0万円
-
-
1R
愛知県名古屋市北区黒川本通1丁目









大阪府大阪市住之江区安立4丁目